KuCoin(クーコイン)の取扱通貨・銘柄まとめ
どうも、なす(@nasu66com)です。仮想通貨沼にどっぷりです。
今回は人気急上昇中のKuCoin(クーコイン)という取引所に注目したいと思います。
目次
Binance の新規口座開設が制限中
つい先日、世界最大の仮想通貨取引所Binance (バイナンス) の新規口座開設が停止されました。
※追記:2018年1月13日に受付再開しています。→こちらからどうぞ。
その結果、KuCoin (クーコイン) という取引所に注目が集まっています。
そこで今回はKuCoinで取扱いのある仮想通貨を一覧にまとめてみました。
KuCoin(クーコイン)の取扱通貨一覧
KuCoin(クーコイン)の取扱通貨一覧は以下の表のとおりです。(時価総額は2018年1月9日現在)
| 通貨名 | 通貨単位 | 時価総額順位 | Binance取扱い |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1 | ◯ |
| Ethereum | ETH | 2 | ◯ |
| Bitcoin Cash | BCH | 4 | ◯ |
| Litecoin | LTC | 7 | ◯ |
| Dash | DASH | 11 | ◯ |
| NEO | NEO | 12 | ◯ |
| EOS | EOS | 14 | ◯ |
| Qtum | QTUM | 16 | ◯ |
| Bitcoin Gold | BTG | 17 | ◯ |
| RaiBlocks | XRB | 19 | △(上場予定) |
| Ethereum Classic | ETC | 20 | ◯ |
| OmiseGO | OMG | 23 | ◯ |
| Populous | PPT | 26 | ◯ |
| Kucoin Shares | KCS | 34 | ✕ |
| Status | SNT | 35 | ◯ |
| USDT | USDT | 37 | ◯ |
| VeChain | VEN | 39 | ◯ |
| Digibyte | DGB | 41 | ✕ |
| Dragonchain | DRGN | 42 | ✕ |
| Dent | DENT | 44 | ✕ |
| Hshare | HSR | 50 | ◯ |
| Kyber Network | KNC | 62 | ◯ |
| Substratum | SUB | 63 | ◯ |
| Aion | AION | 65 | ◯ |
| Neblio | NEBL | 67 | ◯ |
| Request | REQ | 68 | ◯ |
| Power Ledger | POWR | 69 | ◯ |
| Bytom | BTM | 73 | ✕ |
| NeoGas | GAS | 74 | ◯ |
| RChain | RHOC | 77 | ✕ |
| DeepBrain Chain | DBC | 78 | ✕ |
| Quantstamp | QSP | 93 | ◯ |
| TenXPay | PAY | 94 | ✕ |
| Po.et | POE | 97 | ◯ |
| Civic | CVC | 98 | ✕ |
| Red Pulse | RPX | 99 | ✕ |
| EthLend | LEND | 101 | ◯ |
| Raiden Network | RDN | 103 | ◯ |
| Walton | WTC | 105 | ◯ |
| AChain | ACT | 107 | ✕ |
| Unikoin Gold | UKG | 119 | ✕ |
| Revain | R | 127 | ✕ |
| SONM | SNM | 138 | ◯ |
| Modum | MOD | 143 | ◯ |
| Ambrosus | AMB | 148 | ◯ |
| Nuls | NULS | 164 | ◯ |
| UTRUST | UTK | 172 | ✕ |
| Snovio | SNOV | 179 | ✕ |
| Asch | XAS | 185 | ✕ |
| Oyster Pearl | PRL | 188 | ✕ |
| Genesis Vision | GVT | 189 | ◯ |
| LAToken | LA | 191 | ✕ |
| Pura | PURA | 202 | ✕ |
| Monetha | MTH | 209 | ◯ |
| Bounty0x | BNTY | 212 | ✕ |
| Everex | EVX | 221 | ◯ |
| Elixir | ELIX | 252 | ✕ |
| Publica | PBL | 256 | ✕ |
| BlockMason | BCPT | 259 | ◯ |
| Change | CAG | 262 | ✕ |
| Stox | STX | 277 | ✕ |
| DeepOnion | ONION | 283 | ✕ |
| Flixxo | FLIXX | 290 | ✕ |
| ClearPoll | POLL | 308 | ✕ |
| TrueFlip | TFL | 383 | ✕ |
| Solaris | XLR | 384 | ✕ |
| Confido | CFD | 644 | ✕ |
| Bitcoin Diamond | BCD | 1097 | ◯ |
| Qlink | QLC | 1098 | ✕ |
| Bitcoin God | GOD | n/a | ✕ |
| Horizon State | HST | n/a | ✕ |
| Ethereum Fog | ETF | n/a | ✕ |
| Black Hole Coin | BHC | n/a | ✕ |
n/a:1400位以下
KuCoin(クーコイン)銘柄の時価総額をチェック
表には、「通貨の時価総額」と「Binanceでの取扱いの有無」も併せて掲載しました。
このような一覧を作った理由は、
・Binanceで取扱っている通貨の価格が軒並み上昇している
・なかでも時価総額の低い通貨が上昇傾向にある
からです。
このような背景から、今後は、
・人気上昇中のKuCoinで取扱われている銘柄
・そのなかでも時価総額の低い銘柄
の価格が上昇すると考えています。
現にKuCoinのみで取扱われていて、時価総額1098位の「Qlink(QLC)」という銘柄の価格がここ数日で急上昇しています。

2017年12月29日:33円 → 2018年1月9日:120.7円
わずか10日で4倍になってます。
というわけで、今後はKuCoin(クーコイン)にますます注目が集まりそうです。
まだKuCoin(クーコイン)に登録していない方はこちらからどうぞ。
おわり!


